產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊


為什么選擇GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器? |
在智能化用電管理與安全保護需求日益增長的今天,GYRC-ZN02L型物聯網小型斷 路器集成了傳統斷路器的保護功能與的物聯網技術,為用戶提供了一種高效、安 全、智能的電氣解決方案。它不僅能夠實現基礎的電路通斷與保護,更能通過遠程監控 與智能化控制,提升用電管理的便捷性與可靠性,適用于對用電安全、能耗管理和遠程 控制有較高要求的多種場合。 |
GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器產品優勢: |
1、高度智能化:支持遠程操控、定時任務、數據監測與告警,實現無人化智能管理。 |
2、多重安全保障:在提供過載、短路、漏電等基礎保護外,新增過欠壓、缺相、功率保 護等多重安全防護。 |
3、穩定可靠:具備較高的機械與電氣壽命,分斷能力出色,通訊穩定,保障長期可靠運 行。 |
4、靈活便捷:支持手自一體控制模式,兼具本地手動操作與遠程自動控制,并配備機械 檢修鎖,維護方便安全。 |
GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器產品特點: |
1、緊湊高效:產品設計結構緊湊,在有限空間內容納功能豐富,且短路分斷能力較高。 |
2、遠程重合閘:可通過網絡遠程實現斷路器的分閘與合閘操作,特別適用于故障遠程恢 復或計劃性通斷。 |
3、精準計量:集成高精度計量模塊,可準確監測線路中的電壓、電流、功率及電能數 據,為能耗分析提供依據。 |
4、通訊方式多樣:同時支持4G無線、WiFi無線及RS485有線通訊,適應不同場景下的 組網與接入需求。 |
5、安全材質:外殼采用阻燃工程材料,提升設備自身及周邊環境的防火安全等級。 |
6、漏電保護可選:內置漏電保護功能,動作電流值多檔可調,有效預防人身觸電及電氣 火災風險。 |
GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器產品應用: |
本產品廣泛應用于需要智能化用電管理與安全監控的場所,例如: |
1、公共建筑與基礎設施:學校、醫院、圖書館、機場車站的配電箱智能改造。 |
2、工業與制造業:生產線、廠房、動力柜的用電安全監控與遠程管理。 |
3、商業與服務業:商場、酒店、數據中心、租賃公寓的能耗計量與遠程控制。 |
4、智慧城市與農業:路燈控制、充電樁、智慧大棚、水泵房等分布式設備的電氣保護 與聯網管理。 |

GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器型號說明: | |||||||||
GYRC | ZN | 02 | L | 63 | BZ | 2P | 32A | DC | RS485 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
產 品 型 號 | 智 能 斷 路 器 | 設 計 序 號 | 帶 漏 電 | 殼 架 等 級 : 63A | BZ : 半 自 動 | 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 20A 32A 63A | AC:交流 DC:直流 | RS485 4G WIFI |
GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器技術參數: | |||||||||
1、符合標準:GBT 16917 CQC1149 | |||||||||
2、Poles:2P/3P/4P | |||||||||
3、額定電壓:單相AC230V/三相AC400V 50Hz | |||||||||
4、額定電流:20A、32A、63A | |||||||||
5、脫扣類型:C型(其他類型可定制) | |||||||||
6、短路分斷能力:Icu=10KA Ics=7.5KA | |||||||||
7、機械壽命:大于12000次 | |||||||||
8、電氣壽命:大于6000次 | |||||||||
9、合閘時間:小于1.5s | |||||||||
10、分閘時間:小于1.0s | |||||||||
11、計量精度:1.0 | |||||||||
12、漏電動作值:30、50、100、200、300、500mA可選 | |||||||||

GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器產品尺寸: |
|
GYRC-ZN02L型物聯網小型斷路器功能參數: |
| 序號 | 保護 功能 | 跳閘 類型 | ZN02L-63AP | 參數 設置 | 設置值 | 出廠 | |||
2P | 3P | 4P | |||||||
| 1 | 過壓 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 過壓 整定 | 250~350V | 280V | |
過壓 延時 | 0-10s | 3s | |||||||
| 2 | 欠壓 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | 報 警 | 報 警 | 報 警 | 欠壓 整定 | 110~200V | 165V | |
欠壓 延時 | 0-10s | 3s | |||||||
| 3 | 缺相 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | --- | 關閉 | 關閉 | 缺相 整定 | 10~100V | 30V | |
缺相 延時 | 0-10s | 3s | |||||||
| 4 | 過載 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 過載 整定 | 0.6In~ln | In | |
缺相 延時 | 0-10s | 3s | |||||||
| 5 | 高溫 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | 報 警 | 報 警 | 報 警 | 高溫 整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高溫 延時 | 0-10s | 5s | |||||||
| 6 | 預警 保護 | 關閉/ 開啟 | 開 啟 | 開 啟 | 開 啟 | 預警 比例 | 90~100% | 95% | |
| 7 | 報警 允許 | 關閉/ 開啟 | 開 啟 | 開 啟 | 開 啟 | --- | --- | --- | |
| 8 | 過功 率保護 | 關閉/ 開啟 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 過功 率值 | 50-50KW | 2KW | |
過功率 延時 | 0-10s | 5s | |||||||
| 9 | 欠功 率保護 | 關閉/ 開啟 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 欠功 率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功率 延時 | 0-10s | 5s | |||||||
| 10 | 定時 控制 | 設置/ 關閉 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | --- | --- | --- | |
| 11 | 自動 合閘 | 關閉/ 開啟 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | --- | --- | --- | |
| 12 | 漏電 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 跳 閘 | 漏電整 定值 | 30-500mA | 100mA | |
不驅動 時間 | -10.06/0.1/0.2 | s - | 30/50/ 100/200/ 300/ 500mA | ||||||
| 13 | 突變 保護 | 關閉/ 報警/ 跳閘 | 關 閉 | 關 閉 | 關 閉 | 漏電突 變值 | 30-100mA | 30mA | |
| 14 | 手自一 體控制 | - | 可 以 | 可 以 | 可 以 | --- | ---- | --- | |
| 15 | 機械 檢修鎖 | - | 有 | 有 | 有 | --- | --- | --- | |
優惠券
我們的微信
13957717877
13957796089