產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊


為什么選擇GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器? |
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器是一款集智能控制、高精度計量與多重安全保護于 一體的智能化電器設(shè)備。其設(shè)計針對現(xiàn)代電力管理需求,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控與自動化操作, 適用于對用電安全、能耗管理和控制智能化有較高要求的場所,能夠有效提升用電系統(tǒng) 的可靠性、安全性與管理效率。 |
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品優(yōu)勢: |
1、高度集成:在一臺設(shè)備中融合測量、保護、通信與控制功能,減少外部器件依賴。 |
2、管理便捷:通過云平臺可實現(xiàn)設(shè)備集中監(jiān)控、策略下發(fā)與數(shù)據(jù)分析,提升運維效 率。 |
3、適應(yīng)性強:提供多種額定電流、漏電動作值可選,通訊方式靈活,滿足不同場景配 置需求。 |
4、安全耐久:機械壽命超過12000次,電氣壽命超過6000次,關(guān)鍵動作時間短,響應(yīng) 迅速。 |
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品特點: |
1、結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠:采用阻燃材料,體積小巧,分?jǐn)嗄芰^高,適應(yīng)多種安裝環(huán) 境。 |
2、遠(yuǎn)程智能控制:支持4G、WIFI、RS485等多種通訊方式,可通過GPRS連接云端實 現(xiàn)遠(yuǎn)程分合閘控制與狀態(tài)監(jiān)測。 |
3、電能計量精準(zhǔn):計量精度達(dá)1.0級,實時監(jiān)測電壓、電流、功率等參數(shù),為能源管 理提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)支撐。 |
4、自動重合閘功能:具備遠(yuǎn)程與自動重合閘能力,配合漏電重合等功能,提升供電連 續(xù)性。 |
5、多重安全防護:提供過壓、欠壓、過載、漏電、缺相、高溫以及電流電壓不平衡等 保護機制。 |
6、靈活控制模式:支持手自動一體控制、定時控制、遠(yuǎn)程允許控制,并具備機械檢修 鎖,兼顧自動化與現(xiàn)場操作需求。 |
7、事件記錄與報警功能:支持故障預(yù)警、報警允許、PE故障報警等,及時提示異常狀 態(tài),便于運維管理。 |
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品應(yīng)用: |
適用于住宅、商業(yè)樓宇、工業(yè)園區(qū)、公共設(shè)施等低壓配電系統(tǒng),特別適合需遠(yuǎn)程監(jiān) 控與智能化管理的用電場合,如基站供電、出租公寓、智能電箱、充電樁配電、小型 分布式能源系統(tǒng)等,實現(xiàn)用電安全、節(jié)能與智能運維的綜合管理。 |

GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品型號: | ||||||||
GYRC | ZN | 01 | 100 | AP | 2P | 63A | 4G+RS485 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
產(chǎn) 品 型 號 | 智 能 斷 路 器 | 設(shè) 計 序 號 | 殼 架 等 級 : 100A | AP : 全 自 動 重 合 閘 | APE : 帶 PE 接 地 故 障 保 護 | Poles : 2P 4P | 額 定 電 流 : 32 63 100 | RS485 4G+RS485 WIFI+RS485 RJ45+RS485 |
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||
1、產(chǎn)品型號:GYRC-ZN01-100AP;GYRC-ZN01-100APE | ||||||||
2、符合標(biāo)準(zhǔn):GBT 16917 CQC1149 | ||||||||
3、Poles:2P/4P | ||||||||
4、額定電壓:單相AC230V/三相AC400V 50Hz | ||||||||
5、額定電流:32A、63A、100A | ||||||||
6、脫扣類型:C型(其他類型可定制) | ||||||||
7、短路分?jǐn)嗄芰Γ篒cu=lcs=6KA | ||||||||
8、機械壽命:大于12000次 | ||||||||
9、電氣壽命:大于6000次 | ||||||||
10、合閘時間:小于1.5s | ||||||||
11、分閘時間:小于1.0s | ||||||||
12、計量精度:1.0 | ||||||||
13、漏電動作值:30、50、100、200、300、500mA可選 | ||||||||

GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品尺寸: |
|
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品接線: |
|
注意事項 |
1、安裝前請檢查SIM卡是否插入 |
2、請勿帶電安裝,接線必須可靠 |
3、接線擰螺絲時,注意前后模塊是否松動 |

GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器產(chǎn)品面板: |
|
1、蓋板;主要功能防止亂接線; |
2、斷路器本體;起到電流通斷和短路、過載保護作用; |
3、斷路器觸頭指示;指示斷路器狀態(tài),紅色:分閘,綠色:合閘; |
4、操作手柄;手動推動手柄,可控制斷路器合分狀態(tài); |
5、計量、漏電檢測模塊:主要檢測電流,電壓采樣,漏電信號及接線端子溫度信號等; |
6,漏電試驗按鈕;主要檢測漏電功能是否失效,每月需自檢按一次,開關(guān)能正常分閘,證 明開關(guān)漏電功能正常; |
7,本地設(shè)置和查看按鍵:
鍵,可以消除報警聲音; |
8、狀態(tài)指示燈;主要指示產(chǎn)品合分狀態(tài),通訊狀態(tài)、故障、sim卡插入是否正確等; |
9、液晶顯示屏:主要提供人機操作界面,相關(guān)信息可在顯示屏上顯示; |
10、控制本體:主要控制斷路器合分及各種電參數(shù)采集處理等; |
11、PE指示燈:如前端PE線接入正常,指示燈綠色常亮;如未接入,指示燈不亮,同時 有聲音報警,在顯示屏上會顯示"PE線斷開報警" |
菜單功能操作說明: |
1、設(shè)置菜單操作說明 |
2、按 更改密碼,根據(jù)光標(biāo)提示,按 位設(shè)置,進行相同操作 |
3、輸入確認(rèn)密碼后,進入菜單,有參數(shù)、記錄、功能、維護及關(guān)于等子菜單,然后按
看相關(guān)參數(shù) |
4、設(shè)置或查看參數(shù)完畢后,需要退出,按 |
5、直接按 |
6、長按 |
7、菜單說明: 參數(shù):進入此菜單后,可設(shè)置參數(shù)值,如過欠電壓值、漏電、電流、溫度、功率等 記錄:進入此菜單后,可查看開關(guān)事件記錄,如發(fā)生的故障原因、操作等 通訊:進入此菜單后,可設(shè)置通訊方式,如WIFI、MOTT、RS485等或通訊波特率、設(shè) 備類型 顯示: 進入此菜單后,可設(shè)置顯示中文或英文;6次數(shù):進入此菜單后,可查詢開關(guān)各狀態(tài) 運行次數(shù) 功能:進入此菜單后,可對開關(guān)保護的功能可設(shè)置關(guān)閉、報警及跳閘 維護:進入此菜單后,可對開關(guān)進行維護,如恢復(fù)出廠設(shè)置、聯(lián)網(wǎng)模式、重啟設(shè)備等 關(guān)于: 進入此菜單后,可查看本產(chǎn)品軟件版本號、通訊模組IEMI碼及SIM卡編碼等 |
GYRC-ZN01型物聯(lián)網(wǎng)小型斷路器功能參數(shù): |
| 序號 | 保護功能 | 跳閘類型 | GYRC-ZN01-100AP | GYRC-ZN01-100APE | 參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置值 | 出廠 默認(rèn)值 | |||
| 2P | 4P | 2P | 4P | |||||||
| 1 | 過壓保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過壓整定 | 250~350V | 280V | |
| 過壓延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 2 | 欠壓保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 欠壓整定 | 110~200V | 165V | |
| 欠壓延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 3 | 缺相保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 缺相整定 | 10~100V | 30V | |
| 缺相延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 4 | 過載保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過載整定 | 0.6ln~ln | In | |
| 缺相延時 | 0-10s | 3s | ||||||||
| 5 | 高溫保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 報警 | 報警 | 報警 | 報警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
| 高溫延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 6 | 預(yù)警功能 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 預(yù)警比例 | 90~100% | 95% | |
| 7 | 報警允許 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | --- | --- | --- | |
| 8 | 欠載保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠載比例 | 1-90% | 5% | |
| 欠載延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 9 | 過功率保護 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 過功率值 | 50-50KW | 2KW | |
| 過功率延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 10 | 欠功率保護 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠功率值 | 50-50KW | 2KW | |
| 欠功率延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 11 | 定時控制 | 設(shè)置/關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | --- | --- | --- | |
| 12 | 漏電保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 漏電整定值 | 30-500mA | 100mA | 30/50/100/200/ 300/500mA |
| 不驅(qū)動時間 | -/0.06/0.1/0.25 | |||||||||
| 13 | 突變保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 漏電突變值 | 30-100mA | 30mA | |
| 14 | 自動合閘 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | --- | ---- | --- | |
| 15 | 斷電保護 | 關(guān)閉/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 斷電電壓值 | 0-100V | 80V | |
| 斷電延時 | 0-5s | 2s | ||||||||
| 16 | 錯相保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 錯相延時 | 0-5s | 2s | |
| 17 | 電壓 不平衡保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 電壓不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
| 電壓不平衡延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 18 | 電流 不平衡保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 電流不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
| 電流不平衡延時 | 0-10s | 5s | ||||||||
| 19 | 定時試跳 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 試跳時間--日 | 20 | ||
| 試跳時間--時 | 23 | |||||||||
| 試跳時間--分 | 30 | |||||||||
| 20 | 檔位返回 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 隨漏電保護功能 | |||
| 21 | 開蓋保護 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | ||||
| 22 | 遠(yuǎn)控允許 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | ||||
| 23 | 位置顯示 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 5-600s | 60s | ||
| 24 | PE開路報警 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | --- | --- | 報警 | 報警 | 開路延時 | 5-600s | 60s | |
| 25 | PE故障報警 | 關(guān)閉/報警/跳閘 | --- | --- | 報警 | 報警 | 故障延時 | 3-20s | 3s | |
| 26 | 上電延時 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 開啟 | 00-9 | 0 | ||
| 27 | 漏電重合 | |||||||||
| 28 | 手自一體控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 29 | 機械檢修鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
優(yōu)惠券¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}

我們的微信
13957717877
13957796089